La rada si trova nell’omonimo golfo, nel comune di Osani ed è una delle più conosciute della parte meridionale dell’isola francese. Per questo è facile trovarla affollata, soprattutto in alta stagione.
La caratteristica limpidezza dell’acqua rende il luogo perfetto per effettuare escursioni ed esplorare le grotte sotto il livello del mare.
Via terra infatti la baia è raggiungibile solo tramite una stradina piuttosto impervia, che la rende adatta quasi esclusivamente ai turisti provenienti dal mare.
Tutti gli ormeggi, ad eccezione dei 3/4 disponibili in bachina (un pontile di legno al quale ci si accosta all’inglese) sono organizzati con due boe che vengono prese di prua e di poppa (solitamente sulle bitte di dritta) con l’aiuto dei gentilissimi e disponibili ormeggiatori dotati, ovviamente, di gommone.
Al vostro arrivo sarà sufficiente chiamare sul canale 9 VHF per ricevere assistenza all’ormeggio, in stagione è consigliabile prenotare in anticipo telefonando al +33 4 95 50 02 52.
In tutto la rada ospita 40 posti per natanti di lunghezza inferiore ai 12 metri e 33 per imbarcazioni di lunghezza compresa tra i 12 e i 20 metri.
La gestione è a cura del comune di Osani, e la rada è aperta da aprile a ottobre.
Il capitano di porto è Jean-François Luciani, che può contare su una squadra di 10 persone, incaricate di accogliere e informare i turisti. Lo staff si occupa anche di aiutare nelle manovre d’ormeggio. Il porto comprende inoltre 3 sommozzatori professionisti, pronti a intervenire in caso di pericolo per mantenere la sicurezza e assicurare il corretto svolgimento delle manovre.
I posti in banchina sono disponibili soltanto dalle 18.30, e devono essere liberate l’ultima mattina entro le ore 10. I corpimorti sono affidabili, per l’ormeggio è sempre bene attendere le istruzioni dello staff. Non sono disponibili prese d’acqua o di corrente, vista anche la ristrettezza del luogo.
L’avvicinamento può essere difficoltoso, soprattutto per la presenza di diversi bassifondi. E’ importante quindi non superare le boe gialle all’ingresso del canale senza prima aver ricevuto l’autorizzazione sul canale VHF da uno degli agenti del porto incaricati di accogliere i turisti.
L’ingresso di per sé non è difficoltoso, ma è bene prestare attenzione all’alto traffico presente in alta stagione. Uno dei punti a sfavore della baia di Girolata è infatti lo spazio ristretto.
Davvero minimi, ed è bene farsi aiutare dagli ormeggiatori. Le limitate dimensioni delle baia non concedono ampi margini di manovra. La sensazione è quella di trovarsi nel parcheggio di un centro commerciale la vigilia di Natale.
Uno dei tasti dolenti del Golfo di Girolata è proprio la presenza di docce (2€) e servizi igienici (0,50€) a pagamento. Non sempre peraltro i bagni sono sufficienti a contenere l’afflusso di turisti nel mese di agosto, con conseguenti code.
La direzione mette a disposizione diversi punti di raccolta dei rifiuti, proseguendo nella sua politica di attenzione alla tematica ambientale. Nelle giornate particolarmente ventose si rischia di trovare la spiaggia con qualche rifiuto, ma questo dipende più dall’inciviltà di alcuni visitatori che dallo staff, sempre impegnato nel promuovere il rispetto della natura.
Forse il punto a maggiore sfavore del Golfo. Non sono presenti strutture per l’assistenza, né per l’alaggio né per il rimessaggio. Ancora più grave l’assenza di un distributore di carburante: il più vicino si trova a Calvi.
Lunghezza | Dal 15.07 al 28.08 | Dal 15.07 al 28.08 | Dal 20.06 al 14.07 | Dal 16.05 al 25.09 | ||||
Boa | Banchina | Boa | Banchina | Boa | Banchina | Boa | Banchina | |
< 6 m | 14 | 20 | 13 | 18 | 10 | 14 | 8 | 11 |
6 -> 6,99 | 17 | 23 | 15 | 21 | 12 | 16 | 10 | 13 |
7 -> 7,99 | 21 | 35 | 18 | 30 | 15 | 19 | 13 | 17 |
8 -> 8,99 | 27 | 42 | 23 | 38 | 18 | 23 | 15 | 20 |
9 -> 9,99 | 32 | 51 | 29 | 46 | 22 | 27 | 17 | 22 |
10 -> 10,99 | 41 | 60 | 35 | 54 | 26 | 31 | 20 | 25 |
11 -> 11,99 | 49 | 66 | 43 | 60 | 30 | 36 | 23 | 28 |
12 -> 12,99 | 55 | 74 | 49 | 66 | 34 | 40 | 26 | 31 |
13 -> 13,99 | 61 | 80 | 55 | 72 | 39 | 45 | 29 | 34 |
14 -> 14,99 | 67 | 85 | 60 | 76 | 44 | 50 | 32 | 37 |
15 -> 15,99 | 72 | 89 | 64 | 81 | 48 | 54 | 35 | 40 |
16 -> 16,99 | 78 | 95 | 71 | 86 | 53 | 59 | 38 | 43 |
17 -> 17,99 | 86 | 101 | 76 | 91 | 57 | 66 | 41 | 47 |
18 -> 18,99 | 91 | 106 | 81 | 95 | 62 | 70 | 44 | 50 |
19 -> 19,99 | 97 | 112 | 87 | 101 | 66 | 74 | 47 | 54 |
20 -> 20,99 | 105 | 120 | 94 | 107 | 70 | 79 | 50 | 58 |
21 -> 21,99 | 112 | 129 | 100 | 114 | 74 | 85 | 54 | 63 |
22 -> 22,99 | 120 | 141 | 106 | 124 | 79 | 91 | 58 | 68 |
23 -> 23,99 | 132 | 153 | 113 | 133 | 86 | 98 | 63 | 74 |
24 -> 24,99 | 140 | 166 | 121 | 143 | 92 | 105 | 69 | 80 |
25 -> 25,99 | 151 | 179 | 129 | 154 | 99 | 112 | 75 | 87 |
>26 | 163 | 192 | 138 | 165 | 106 | 120 | 81 | 95 |
Qualità dell’accoglienza | 5 | |||
Assistenza su vhf | 5 | |||
Assistenza ormeggio da banchina | 2 | |||
Assistenza ormeggio con gommone | 5 | |||
Bagni | 1 | |||
Docce | 1 | |||
Carburante | SI=5 | no | 0 | |
Assistenza Ormeggio 24h | SI=4 | no | 0 | |
Parcheggio | Si=4 | no | 0 | |
Punti raccolta rifiuti | 3 | |||
Banchina di Emergenza | SI=3 | no | 0 | |
Supermarket raggiungibile a piedi | SI=3 | si | 3 | |
Carrelli portabagagli | SI=4 | no | 0 | |
Sommozzatori del porto | SI=3 | si | 0 | |
Assistenza trasporto bagagli | SI=2 | no | 0 | |
Servizio Meteo | SI=3 | no | 3 | |
Wi-Fi | SI=3 | si | 2 | |
Sorveglianza notturna con personale | SI=3 | no | 0 | |
Video-sorveglianza h24 | SI=2 | no | 0 | |
Accesibilità disabili | SI=5 | no | 0 | |
Banchina per lavori e riparazioni | SI=3 | no | 0 | |
Servizio di pompaggio scarico acque nere e grige | SI=3 | no | 0 | |
Scivolo di alaggio | Si=2 | no | 0 | |
Area Bimbi | SI=2 | no | 0 | |
Biciclette a disposizione | SI=2 | no | 0 | |
Lavanderia a gettoni | SI=1 | no | 0 | |
Gru Alaggio 5t | SI=1 | no | 0 | |
Gru alaggio 25t | SI=3 | no | 0 | |
Gru alaggio 50t | SI=3 | no | 0 | |
Fabbrica Ghiaccio | SI=1 | no | 0 | |
Stazioni di ricarica auto elettriche | SI=1 | no | 0 | |
Webcam | SI=1 | no | 0 | |
Servizio concierge per prenotazioni hotel/ristoranti/noleggio | SI=2 | no | 0 | |
Noleggio scoooter, vetture. | SI=2 | no | 0 | |
Totali | 13 | 17 | ||
Punteggio totale di The International Yachting Media | 30 | |||
Ormeggio giornaliero da 12 metri in alta stagione | 55,00 | |||
Indice rappresentativo del rapporto qualità/prezzo | 0,545 | |||
LE FLASH NEWS DI YACHT DIGESTNotizie Flash della settimana 50 CON LA NUOVA ANTARES 9, …
Il dipartimento marketing di Rio Yachts vanta un nuovo ingresso. Si tratta di Arianna Milesi,…
Eleganza, velocità e comfort sono le tre parole chiave del nuovo Ice 52ST, l’ultimo modello…
Grand Soleil Blue debutta al Boot di Düsseldorf 2025, ridefinendo gli standard della sostenibilità in…
Un salone di grande successo, con oltre 45 marchi e 50 espositori provenienti da 10…
La prova del Nuovo Prince 45 di Nuova Jolly Marine, un salto quantico in termini…