A partire da quest’anno inoltre, la classe potrà contare anche su una pagina Facebook dedicata che, oltre a segnare le tappe più importati del circuito, riunisce tutti gli armatori al fine di facilitare scambi di idee e di materiali.
La regata di punta rimane in ogni caso la France Sun Fast Challenge, di cui Jeanneau ha di recente comunicato il programma ufficiale. La competizione sarà come sempre divisa in quattro graduatorie, una per le sette corse nell’Atlantico e una per le sette nel Mediterraneo, per ognuna delle quali si fa distinzione tra i Sun Fast 3200 e i Sun Fast 3600. L’unica condizione per partecipare è proprio quella di possedere uno di questi modelli, naturalmente con un certificato IRC.
Solo l’ultima regata di ciascuna classifica, la Pornic-Gijon-Pornic per l’Atlantico e il Giro della Corsica per il Mediterraneo, raddoppia i punti conquistati con i piazzamenti (non quelli per la partecipazione).
Basta prendere parte a una regata per essere inserito nella classifica generale della Challenge; naturalmente la struttura della competizione premia la costanza. Un dettaglio importante da ricordare è che il punteggio viene applicato sull’imbarcazione, non sull’equipaggio. La stessa barca può quindi cambiare skipper ed equipaggio in ogni regata, mantenendo i risultati conquistati nelle precedenti.
Le premiazioni avverranno durante i saloni nautici più prestigiosi delle due nazioni interessante. Il vincitore della France Sun Fast Challenge verrà premiato durante il Nautic di Parigi a dicembre, quello della UK Sun Fast Challenge al Southampton Boat Show di fine settembre.
Di seguito riportiamo la tabella con tutti gli appuntamenti relativi alle regate delle due competizioni, divisi per classifiche.
PROVA | DATA | CLUB | EQUIPAGGIO | DOPPIO | SINGOLO | OFFSHORE | INSHORE |
Spi Ouest France – Destination Morbihan | 29 marzo – 2 aprile | SN Trinité-Sur-Mer | √ | √ | √ | ||
Duo Demi-Clé | 28-29 aprile | Atlantic Course au Large | √ | √ | |||
Télégramme Tresco Trophée | 9-13 maggio | YC Morlaix | √ | √ | √ | ||
Armen Race | 10-13 maggio | SN Trinité-Sur-Mer | √ | √ | √ | √ | |
Duo Cat-Amania | 16-22 giugno | SN Trinité-Sur-Mer | √ | √ | |||
Gascogne 45/5 | 29 giugno-5 luglio | SR Rochelaises | √ | √ | √ | √ | |
Pornic-Gijòn-Pornic | 7-14 luglio | CN Pornic | √ | √ | √ | √ |
PROVA | DATA | CLUB | EQUIPAGGIO | DOPPIO | SINGOLO | OFFSHORE | INSHORE |
Au Large de Saint-Tropez | 3-10 marzo | SN Saint-Tropez | √ | √ | √ | √ | |
SNIM | 30 marzo – 2 aprile | SN Marsiglia | √ | √ | √ | √ | |
Semaine de Porquerolles | 9-13 maggio | IYCH & YCP | √ | √ | |||
Giraglia Rolex Cup | 13-16 giugno | SN Saint-Tropez | √ | √ | √ | ||
Duo Max 21 | 21-22 giugno | CNTL Osiris | √ | √ | |||
Quadra Solo/Duo | 24-31 agosto | SN Marsiglia | √ | √ | √ | ||
Tour de Corse | 19-22 ottobre | YC Bonifacio | √ | √ | √ | √ |
PROVA | DATA | CLUB | EQUIPAGGIO | DOPPIO | SINGOLO | OFFSHORE | INSHORE |
Myth of Malham | 26 maggio | RORC Royal Ocean Racing Club | √ | √ | √ | ||
soloFASTNET | 2-7 giugno | SORC Solo Offshore Racing Club | √ | √ | |||
Round the Island Race | 7 luglio | ISC Island Sailing Club | √ | √ | √ | ||
Cowes Dinard | 13 luglio | RORC Royal Ocean Racing Club | √ | √ | √ | ||
Cowes Week | 4-11 agosto | Cowes Combined Clubs | √ | √ | |||
RIOW Round the Isle of Wight | 18 agosto | SORC Solo Offshore Racing Club | √ | √ | |||
Two-Handed National Championship | 1 sett. & 7 settembre | RORC Royal Ocean Racing Club | √ | √ | √ |
LE FLASH NEWS DI YACHT DIGESTNotizie Flash della settimana 50 CON LA NUOVA ANTARES 9, …
Il dipartimento marketing di Rio Yachts vanta un nuovo ingresso. Si tratta di Arianna Milesi,…
Eleganza, velocità e comfort sono le tre parole chiave del nuovo Ice 52ST, l’ultimo modello…
Grand Soleil Blue debutta al Boot di Düsseldorf 2025, ridefinendo gli standard della sostenibilità in…
Un salone di grande successo, con oltre 45 marchi e 50 espositori provenienti da 10…
La prova del Nuovo Prince 45 di Nuova Jolly Marine, un salto quantico in termini…